材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
5/8 | 15 | 19 | 0.144 | 15 | 45 | 14.4 | 100 |
5/8 | 15 | 20 | 0.185 | 15 | 45 | 18.5 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 15 | 45 | 22.8 | 100 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 20 | 60 | 28.0 | 100 |
1” | 25 | 32 | 0.423 | 15 | 45 | 21.1 | 50 |
材质:PVC
用途: 灌溉花园、农业植物
特点:软管非常柔软,采用新材料,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 在摄氏-5℃至65℃下应用。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/2 | 12 | 16 | 0.119 | 15 | 45 | 11.9 | 100 |
1/2 | 13 | 17 | 0.127 | 15 | 45 | 12.7 | 100 |
