材质:PVC 涂层涤纶面料。
用途:用于空气输送
特点:非常柔软的软管,壁厚薄,弯曲半径小,内表面光滑。 抗高温。 无异味,无毒。 摄氏 –20℃ 至 80℃。
使用图标:
Size | I.D. | Wall | Radius | W.P. | W.P. | Length |
Inch | mm | mm | mm | bar | bar | m |
4 | 102 | 0.4 | 153 | 0.6 | 0.1 | 20 |
5 | 127 | 0.4 | 190 | 0.6 | 0.1 | 20 |
6 | 152 | 0.4 | 228 | 0.6 | 0.1 | 20 |
6-1/2 | 160 | 0.4 | 238 | 0.5 | 0.1 | 20 |
7 | 180 | 0.4 | 267 | 0.5 | 0.1 | 20 |
8 | 203 | 0.4 | 304 | 0.5 | 0.1 | 20 |
10 | 254 | 0.5 | 381 | 0.45 | 0.08 | 20 |
12 | 305 | 0.5 | 457 | 0.45 | 0.08 | 20 |
14 | 350 | 0.5 | 543 | 0.4 | 0.08 | 20 |
16 | 400 | 0.5 | 609 | 0.4 | 0.08 | 20 |
18 | 450 | 0.6 | 685 | 0.35 | 0.07 | 20 |
20 | 500 | 0.6 | 762 | 0.35 | 0.07 | 20 |
24 | 600 | 0.6 | 915 | 0.3 | 0.07 | 20 |
28 | 700 | 0.6 | 1066 | 0.25 | 0.05 | 20 |
32 | 800 | 0.8 | 1218 | 0.2 | 0.04 | 20 |
45 | 1100 | 0.8 | 1677 | 0.15 | 0.03 | 20 |
50 | 1200 | 0.8 | 2050 | 0.1 | 0.01 | 20 |
请留下您的信息和邮箱,以便我们及时与您联系!
庞德威尔塑料(青岛)有限公司 版权所有