材质:PU
用途: 用于输送液体+食品、饮料、食用油、饮用水,也用于矿山水利、土木工程、石油、化工、环卫等行业
特点:非常柔软的软管,透明度高,弯曲半径小,内外表面光滑。 不会变色。 无异味,无毒。 不含邻苯二甲酸盐。 在摄氏–35℃至90℃下应用。 硬度为 80-90 肖氏度。
使用图标:
Size | Metric Meas.(MM) | Weight/M | W.P. | B.P | Weight/Roll | M/Roll | |
Inch | I.D. | O.D | Kgs | Bar | At 23C | Kgs | Meter |
1/4” | 6 | 10 | 0.068 | 9 | 27 | 6.8 | 100 |
5/16” | 8 | 12 | 0.085 | 9 | 27 | 8.5 | 100 |
3/8” | 9 | 13 | 0.093 | 9 | 27 | 9.3 | 100 |
13/32” | 10 | 14 | 0.102 | 8 | 24 | 10.2 | 100 |
1/2” | 12 | 16 | 0.119 | 8 | 24 | 11.9 | 100 |
1/2” | 12 | 17 | 0.154 | 9 | 27 | 15.4 | 100 |
35/64” | 14 | 19 | 0.175 | 8 | 24 | 17.5 | 100 |
5/8” | 15 | 19 | 0.144 | 7 | 21 | 14.4 | 100 |
5/8” | 15 | 20 | 0.185 | 8 | 24 | 18.5 | 100 |
45/64” | 18 | 24 | 0.267 | 6 | 18 | 26.7 | 100 |
3/4 | 19 | 24 | 0.228 | 6 | 18 | 13.7 | 60 |
3/4 | 19 | 25 | 0.280 | 5 | 15 | 16.8 | 60 |
25/32” | 20 | 25 | 0.238 | 6 | 18 | 14.3 | 60 |
25/32” | 20 | 26 | 0.292 | 6 | 18 | 17.5 | 60 |
1” | 25 | 30 | 0.291 | 4 | 12 | 17.5 | 60 |
1-1/4” | 32 | 39 | 0.527 | 4 | 12 | 26.3 | 50 |
1-1/2” | 38 | 45 | 0.616 | 4 | 12 | 30.8 | 50 |
1-1/2” | 38 | 46 | 0.712 | 4 | 12 | 35.6 | 50 |
1-3/4” | 45 | 55 | 1.060 | 4 | 12 | 53.0 | 50 |
2” | 50 | 58 | 0.916 | 3 | 9 | 27.5 | 30 |
请留下您的信息和邮箱,以便我们及时与您联系!
庞德威尔塑料(青岛)有限公司 版权所有