材质:PVC
用途:用于农业灌溉、排水和矿山排水
特点:流行的排放软管,工作压力为 W.P.6BAR/B.P.18BAR,内 & 外表面光滑。 紧急/洪水/灾害情况下的排水。 无异味,无毒。 摄氏 –5℃ 至 65℃。
使用图标:
Size | Meas.(MM) | Tolerance | Weight/M | W.P. | B.P(Bar) | Maxi. diameter swell at WP | Weight/Roll | M/Roll |
Inch | O.D. | MM | Kgs | Bar | % | (KGS) | ||
1-1/4 | 32 | ─0/+1 | 0.17 | 8 | 24 | 6 | 17.0 | 100 |
1-1/2 | 38 | ─0/+1 | 0.22 | 8 | 24 | 6 | 22.0 | 100 |
2 | 50 | ─0/+1 | 0.35 | 6 | 18 | 6 | 35.0 | 100 |
2-1/2 | 64 | ─0/+1 | 0.48 | 6 | 18 | 6 | 48.0 | 100 |
3 | 75 | ─0/+1 | 0.66 | 6 | 18 | 6 | 66.0 | 100 |
3-1/2 | 90 | ─0/+1 | 0.85 | 6 | 18 | 6 | 85.0 | 100 |
4 | 102 | ─0/+1 | 1.02 | 6 | 18 | 6 | 102.0 | 100 |
5 | 127 | ─0/+1 | 1.35 | 6 | 18 | 6 | 67.5 | 50 |
6 | 152 | ─0/+1 | 1.90 | 6 | 15 | 6 | 95.0 | 50 |
8 | 203 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 15 | 6 | 115.0 | 50 |
10 | 257 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 12 | 10 | 92.0 | 40 |
12 | 308 | ─0/+2 | 2.91 | 6 | 12 | 10 | 116.4 | 40 |
14 | 359 | ─0/+2 | 3.65 | 6 | 12 | 10 | 146.0 | 40 |
16 | 410 | ─0/+2 | 4.28 | 4 | 10 | 10 | 171.2 | 40 |
材质:PVC
用途:用于农业灌溉、排水和矿山排水
特点:流行的排放软管,工作压力为 W.P.6BAR/B.P.18BAR,内 & 外表面光滑。 紧急/洪水/灾害情况下的排水。 无异味,无毒。 摄氏 –5℃ 至 65℃。
使用图标:
Size | Meas.(MM) | Tolerance | Weight/M | W.P. | B.P(Bar) | Maxi. diameter swell at WP | Weight/Roll | M/Roll |
Inch | O.D. | MM | Kgs | Bar | % | (KGS) | ||
1-1/4 | 32 | ─0/+1 | 0.17 | 8 | 24 | 6 | 17.0 | 100 |
1-1/2 | 38 | ─0/+1 | 0.22 | 8 | 24 | 6 | 22.0 | 100 |
2 | 50 | ─0/+1 | 0.35 | 6 | 18 | 6 | 35.0 | 100 |
2-1/2 | 64 | ─0/+1 | 0.48 | 6 | 18 | 6 | 48.0 | 100 |
3 | 75 | ─0/+1 | 0.66 | 6 | 18 | 6 | 66.0 | 100 |
3-1/2 | 90 | ─0/+1 | 0.85 | 6 | 18 | 6 | 85.0 | 100 |
4 | 102 | ─0/+1 | 1.02 | 6 | 18 | 6 | 102.0 | 100 |
5 | 127 | ─0/+1 | 1.35 | 6 | 18 | 6 | 67.5 | 50 |
6 | 152 | ─0/+1 | 1.90 | 6 | 15 | 6 | 95.0 | 50 |
8 | 203 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 15 | 6 | 115.0 | 50 |
10 | 257 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 12 | 10 | 92.0 | 40 |
12 | 308 | ─0/+2 | 2.91 | 6 | 12 | 10 | 116.4 | 40 |
14 | 359 | ─0/+2 | 3.65 | 6 | 12 | 10 | 146.0 | 40 |
16 | 410 | ─0/+2 | 4.28 | 4 | 10 | 10 | 171.2 | 40 |
材质:PVC
用途:用于农业灌溉、排水和矿山排水
特点:流行的排放软管,工作压力为 W.P.6BAR/B.P.18BAR,内 & 外表面光滑。 紧急/洪水/灾害情况下的排水。 无异味,无毒。 摄氏 –5℃ 至 65℃。
使用图标:
Size | Meas.(MM) | Tolerance | Weight/M | W.P. | B.P(Bar) | Maxi. diameter swell at WP | Weight/Roll | M/Roll |
Inch | O.D. | MM | Kgs | Bar | % | (KGS) | ||
1-1/4 | 32 | ─0/+1 | 0.17 | 8 | 24 | 6 | 17.0 | 100 |
1-1/2 | 38 | ─0/+1 | 0.22 | 8 | 24 | 6 | 22.0 | 100 |
2 | 50 | ─0/+1 | 0.35 | 6 | 18 | 6 | 35.0 | 100 |
2-1/2 | 64 | ─0/+1 | 0.48 | 6 | 18 | 6 | 48.0 | 100 |
3 | 75 | ─0/+1 | 0.66 | 6 | 18 | 6 | 66.0 | 100 |
3-1/2 | 90 | ─0/+1 | 0.85 | 6 | 18 | 6 | 85.0 | 100 |
4 | 102 | ─0/+1 | 1.02 | 6 | 18 | 6 | 102.0 | 100 |
5 | 127 | ─0/+1 | 1.35 | 6 | 18 | 6 | 67.5 | 50 |
6 | 152 | ─0/+1 | 1.90 | 6 | 15 | 6 | 95.0 | 50 |
8 | 203 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 15 | 6 | 115.0 | 50 |
10 | 257 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 12 | 10 | 92.0 | 40 |
12 | 308 | ─0/+2 | 2.91 | 6 | 12 | 10 | 116.4 | 40 |
14 | 359 | ─0/+2 | 3.65 | 6 | 12 | 10 | 146.0 | 40 |
16 | 410 | ─0/+2 | 4.28 | 4 | 10 | 10 | 171.2 | 40 |
材质:PVC
用途:用于农业灌溉、排水和矿山排水
特点:流行的排放软管,工作压力为 W.P.6BAR/B.P.18BAR,内 & 外表面光滑。 紧急/洪水/灾害情况下的排水。 无异味,无毒。 摄氏 –5℃ 至 65℃。
使用图标:
Size | Meas.(MM) | Tolerance | Weight/M | W.P. | B.P(Bar) | Maxi. diameter swell at WP | Weight/Roll | M/Roll |
Inch | O.D. | MM | Kgs | Bar | % | (KGS) | ||
1-1/4 | 32 | ─0/+1 | 0.17 | 8 | 24 | 6 | 17.0 | 100 |
1-1/2 | 38 | ─0/+1 | 0.22 | 8 | 24 | 6 | 22.0 | 100 |
2 | 50 | ─0/+1 | 0.35 | 6 | 18 | 6 | 35.0 | 100 |
2-1/2 | 64 | ─0/+1 | 0.48 | 6 | 18 | 6 | 48.0 | 100 |
3 | 75 | ─0/+1 | 0.66 | 6 | 18 | 6 | 66.0 | 100 |
3-1/2 | 90 | ─0/+1 | 0.85 | 6 | 18 | 6 | 85.0 | 100 |
4 | 102 | ─0/+1 | 1.02 | 6 | 18 | 6 | 102.0 | 100 |
5 | 127 | ─0/+1 | 1.35 | 6 | 18 | 6 | 67.5 | 50 |
6 | 152 | ─0/+1 | 1.90 | 6 | 15 | 6 | 95.0 | 50 |
8 | 203 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 15 | 6 | 115.0 | 50 |
10 | 257 | ─0/+2 | 2.30 | 6 | 12 | 10 | 92.0 | 40 |
12 | 308 | ─0/+2 | 2.91 | 6 | 12 | 10 | 116.4 | 40 |
14 | 359 | ─0/+2 | 3.65 | 6 | 12 | 10 | 146.0 | 40 |
16 | 410 | ─0/+2 | 4.28 | 4 | 10 | 10 | 171.2 | 40 |
材质:PVC
用途:用于农业灌溉、排水和矿山排水
特点:流行的排放软管,工作压力为 W.P.6BAR/B.P.18BAR,内 & 外表面光滑。 紧急/洪水/灾害情况下的排水。 无异味,无毒。 摄氏 –5℃ 至 65℃。
使用图标:
Size | Meas.(MM) | Tolerance | Weight/M | W.P. | B.P(Bar) | Maxi. diameter swell at WP | Weight/Roll | M/Roll |
Inch | O.D. | MM | Kgs | Bar | % |